Impresora Multifuncional MAXIFY GX7010 | MAXIFY GX7010
Modelo: MAXIFY GX7010
L 19,995.00
Impresora Multifuncional de alto rendimiento
12 Cuotas de L 1,666.25
Impresora | |
Velocidad de impresión (hasta) | Black: 45.0 ppm1 Tiempo de entrega de la primera impresión (FPOT) (negro): 7 segundos - ESAT (negro): 24.0 ipm1 Color: 25.0 ppm1 Tiempo de entrega de la primera impresión (FPOT) (color): 8 segundos - ESAT (color): 15.5 ipm1 |
Cantidad de boquillas | Total 4,352 boquillas (Negro: 1,280 boquillas, C/M/Y: 1,024 boquillas) |
Resolución de impresión (hasta) | Hasta 600 x 1200 ppp10 |
Compatibilidad de tinta | GI-16 Negro GI-16 Cian GI-16 Magenta GI-16 Amarillo |
Alto rendimiento por página (Modo Económico) | Hasta 9,000 páginas (blanco y negro)/21,000 páginas (color) (por juego completo de botellas de tinta)7 |
Ciclo de trabajo y volumen de impresión mensual recomendado (RMPV) | Ciclo de trabajo:6 Hasta 45,000 páginas/mes RMPV:6 Hasta 4,000 páginas |
Tamaños de papel | A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, FS, Executive, sobre núm. 10, sobre DL, sobre C5, sobre Monarch, 4” x 6”, 5” x 7”, 7” x 10”, 8” x 10”, cuadrado (127 mm x 127 mm), tamaño personalizado (anchura: de 89 mm a 216 mm, longitud: de 127 mm a 1,200 mm) |
Alimentador automático de hojas | A4, LTR, LGL |
Compatibilidad de papel | Papel Común: Papel Común, Papel de Alta Resolución Brillante: Papel Fotográfico Brillante Plus II, Papel Fotográfico Brillante Semibrillante: Papel Fotográfico Semibrillante Plus, Papel Fotográfico Pro Luster Mate: Papel Fotográfico Mate Otros: Sobres, papel fotográfico magnético, etiquetas adhesivas fotográficas removibles, papel fotográfico adhesivo reutilizable, tarjetas de felicitación, tarjetas de presentación, etiquetas adhesivas fotográficas, papel de transferencia térmica para tejidos claros, papel mate a dos caras |
Características de la impresora | Impresión de documentos, impresión inalámbrica1, Modo de Impresión Económico7, impresión automática a dos caras, aplicación Canon PRINT8, AirPrint3, Mopria Print4 Service, PIXMA Cloud Link8, Poster Artist Lite22, conexión directa, Canon Print Service20 (para Android), software Easy-PhotoPrint Editor19, Creative Park21 (Android/iOS/iPadOS), impresión de fotografías, impresión de tarjetas de presentación, impresión de tarjetas de felicitación, impresión de etiquetas, compatibilidad con impresiones en materiales cuadrados, impresión desde la unidad flash USB5 |
Capacidad de la bandeja de salida | Capacidad total de papel: 600 hojas de papel común Casete 1: 250 hojas de papel común Casete 2: 250 hojas de papel común Bandeja posterior: 100 hojas de papel común |
Nivel de ruido (aprox.) | Aprox. 49.0 dB(A) |
Copiadora | |
Velocidad de copiado (hasta) | Tiempo de entrega de la primera copia (color/a una cara): Aproximadamente 12 segundos9 |
Tamaño de la copia | A4 / LTR |
Características de copiado | Copiado 4 en 1/2 en 1, copiado de documentos, ajustar a página, copiado con borrado de marco (solo escáner plano), copiado de tarjetas de identificación, copiado con exposición automática, copiado múltiple (hasta 99 páginas), copiado de fotografías, porcentajes de copiado prefijados, reducción/ampliación (de 25% a 400%), copiado estándar |
Escáner | |
Tipo de escáner | Escáner plano y ADF (alimentador automático de documentos) |
Elemento de escaneo | Sensor de imagen por contacto (CIS, por su sigla en inglés) |
Resolución máxima | Optical:1200 x 1200 ppp11 |
Características del escáner | Escaneo a una cara (unilateral), escaneo a dos caras de un paso, almacenamiento en PC, adjuntos a correo electrónico, PDF de varias páginas, almacenamiento hacia unidad flash USB, máscara de desenfoque, corrección de patrón moiré, reducción de rendimiento lento, reescaneo, rotación, recorte automático, escaneo hacia carpeta |
Profundidad de color | Escala de grises: 16 bits/8 bits Color: 16 bits/8 bits (por color) |
Tamaño máximo del documento | Escáner plano: A4/LTR (216 mm x 297 mm) ADF: A4/LTR/LGL |
Fax | |
Velocidad del módem | 33.6 Kbps (FAX Super G3 en color)12 |
Velocidad de transmisión (aprox.) | Negro: Aprox. 3 s por página13 Color: Aprox. 1 min por página13 |
Capacidad de memoria | Aprox. 250 páginas14 |
Discado rápido | 99 ubicaciones |
Características de fax | Rechazo de llamada, rechazo de recepción de fax, reintroducción del número de fax, verificación de la información de fax recibido, búsqueda de discado, transmisión por memoria, conectividad con la máquina contestadora, recepción remota, rediscado, impresión a dos caras, FAX hacia carpeta |
General | |
Otras características | Activación/desactivación automática de la energía, impresión/escaneo/copiado, Modo Silencioso, conexión inalámbrica directa, conexión inalámbrica2, detección automática de la anchura del papel, certificación Energy Star®, cabezal de impresión reemplazable por el usuario, cartucho de mantenimiento reemplazable por el usuario, tinta a base de pigmentos para todos los colores, detección automática de tinta, aplicación Canon PRINT8, compatibilidad con asistentes inteligentes y automatización18 (Alexa de Amazon, Asistente de Google) |
Compatibilidad con sistemas operativos | Windows:15 Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Mac:16 macOS v10.12.6 -10.15 (Catalina) Linux:24 Fedora, Ubuntu (Distribution) Sistemas operativos móviles:17 iOS®, iPadOS, Android™, Chrome OS |
Interfaz estándar | Hi-Speed USB Wi-Fi® (LAN inalámbrica, 2,4/5 GHz, IEEE 802.11a/b/g/n)1 LAN por cable (100BASE-TX)/(10BASE-T) |
Software incluido | Controlador de impresora, Software Easy-PhotoPrint Editor19, Software PosterArtist Lite22 |
Consumo de energía (aprox.) | 23.0W durante el copiado (0.9 W en el Modo de Espera) |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 16.2" (An.) x 15.8" (Pr.) x 12.4" (Al.) |
Peso | 28.6 lb |
Aplicaciones móviles | AirPrint®3, Mopria®4, Canon PRINT app8, Easy PhotoPrint Editor App19, Canon Print Service20 (Android), PIXMA Cloud Link8, Creative Park App21 |